Flake Matador Red
Tankfarbe. Den vollständigen Code R4CF beim Abgleich verwenden.
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
€0,00 EUR
Rocketcolors Honda
Suche nach Farbcode, Farbname oder Honda-Modell. Mit dem Modelljahr kannst du die Suche eingrenzen. Verfügbare Farbtöne führen zum passenden Einzelprodukt.
Die Honda-Farbtöne findest du in der Produktübersicht auf dieser Seite.
| Modell und Typ | Modelljahr | Markt | Bauteil oder Baugruppe | Farbton |
|---|
Alle Honda-Lackfarben kaufen →
Die Modellzuordnung beruht auf den Farbcodeangaben in Modell- und Originalteilekatalogen. Vergleiche Modelljahr, Ausführung, Bauteil und Farbcode am Fahrzeug. Die Liste ist keine vollständige Aufstellung aller Honda-Werksfarben.
Die Tabelle enthält 605 Zuordnungen von Farbcodes zu Honda-Modellen und Bauteilen. Sie umfasst klassische Motorräder und spätere Modelle. Das Modelljahr kann vom Jahr der Erstzulassung abweichen; je nach Absatzmarkt und Ausführung wurden unterschiedliche Farben verwendet.
Ein Eintrag für einen Tank, Kotflügel oder ein anderes Bauteil beschreibt dieses Teil – daraus folgt keine einheitliche Farbe für das gesamte Motorrad. Bei mehreren Varianten zu einem Farbcode ist zusätzlich der Farbname entscheidend.
Mit der Suche oben kannst du die Liste auf dein Modell, Modelljahr oder deinen Farbcode eingrenzen.
| Modell und Typ | Modelljahr | Markt | Bauteil oder Baugruppe | Farbton |
|---|---|---|---|---|
| SL100 | 1970 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | R4C Candy Ruby RedKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CT 70 H TrailCT70H | 1971 | US-Teilekatalog | Rahmen · Scheinwerfer / Tacho | G2C Candy Emerald GreenKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CT 70 H TrailCT70H | 1971 | US-Teilekatalog | Rahmen · Scheinwerfer / Tacho · Vorderkotflügel | PB2C Candy Blue GreenKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CT 70 H TrailCT70H | 1971 | US-Teilekatalog | Rahmen · Scheinwerfer / Tacho · Vorderkotflügel | YR1C Candy Topaz OrangeKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CL450K5 | 1972 | US-Teilekatalog | Tank | PB27MC Planet Blu Met |
| SL100K2 | 1972 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | R4C Candy Ruby RedKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 400 FourCB400F | 1975 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | R25 Light Ruby RedKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 400 FourCB400F | 1975 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | VBLUE Varnish BlueKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 400 F SUPER SPORT TYPE IICB400F0 | 1976 | Japan | Modellfarbcode | Y31 Yellow |
| CB 400 F SUPER SPORT TYPE IICB400F1 | 1976 | Japan | Modellfarbcode | Y31 Yellow |
| CB 400 FourCB400F | 1976 | USA | Tank | R25 Light Ruby RedKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 400 FourCB400F | 1976 | USA | Tank | Y31 Yellow |
| CB200T | 1976 | US-Teilekatalog | Tank | Y31 Yellow |
| CB200T | 1976 | US-Teilekatalog | Tank | YR26 Honda Orange |
| MR250 | 1976 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH24 Ceramic White |
| TL125TL125K2 | 1976 | Japan | Modellfarbcode | PB3CKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| TL125TL125K2 | 1976 | Australien, Japan | Modellfarbcode | R23 Tahitian Red |
| TL125TL125S_76 | 1976 | — | Modellfarbcode | YR26 Honda Orange |
| XL 125XL125K2 | 1976 | — | Modellfarbcode | YR26 Honda Orange |
| XL100 | 1976 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | YR26 Honda Orange |
| XL70 | 1976 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | G31 Mighty Green |
| XL70 | 1976 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | NH1 Black |
| CB 400 F SUPER SPORTCB400F2 | 1977 | Europa | Modellfarbcode | R6C Candy Antares RedKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 400 F SUPER SPORTCB400F2 | 1977 | Europa | Modellfarbcode | Y31 Yellow |
| CT125 A - TRAIL 125CT125 | 1977 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | YR26 Honda Orange |
| CB 400T HAWK IICB400T2_78 | 1978 | Südafrika | Modellfarbcode | PB3CKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 400T HAWK IICB400T2_78 | 1978 | Südafrika | Modellfarbcode | R6C Candy Antares RedKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CT 125 TRAILCT125_77 | 1978 | Australien | Modellfarbcode | YR26 Honda Orange |
| CBX A - SUPER SPORTCBX | 1979 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH1 Black |
| CBX A - SUPER SPORTCBX | 1979 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R101CU Red Met |
| C70 | 1981 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | Y31 Yellow |
| CB 125 TWINCB125TB | 1981 | Europa | Modellfarbcode | NH1 Black |
| CB 125 TWINCB125TB | 1981 | Europa | Modellfarbcode | NH104M Pleiades Silver Metallic |
| CB 125 TWINCB125TB | 1981 | Europa | Modellfarbcode | R110 Red |
| CBX 1000 SUPER SPORTCBX1000B | 1981 | Europa | Modellfarbcode | NH110M Magnum Silver Met |
| NS50D | 1981 | — | Rahmen | NH35M Cloud Silver Met |
| XL80S AXL80S | 1981 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | R110 Red |
| XLS 400XL400SB | 1981 | Frankreich | Modellfarbcode | NH111 Cortina White |
| XLS 400XL400SB | 1981 | Frankreich | Modellfarbcode | R110 Red |
| XR 125XR125B | 1981 | Frankreich, Schweiz | Modellfarbcode | NH111 Cortina White |
| XR 125XR125B | 1981 | Frankreich, Schweiz | Modellfarbcode | R110 Red |
| XR500R AXR500R | 1981 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| XR500R AXR500R | 1981 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R23 Tahitian Red |
| CBX 1000 SUPER SPORTCBX1000C | 1982 | Europa | Modellfarbcode | NH110M Magnum Silver Met |
| GL1100 A - GOLD WINGGL1100 | 1982 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH1 Black |
| GL1100 A - GOLD WINGGL1100 | 1982 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R114CU Red Met |
| GL1100I | 1982 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | R114CU Red Met |
| XL80S AXL80S | 1982 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | R110 Red |
| 900 BOL D ORCB900F2D | 1983 | Europa | Modellfarbcode | R124CU Red |
| 900 BOL D ORCB900FD | 1983 | Australien | Modellfarbcode | R124CU Red |
| CB650SC | 1983 | US-Teilekatalog | Tank | R114CU Red Met |
| CR480R | 1983 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| CR80R | 1983 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| GL1100A | 1983 | US-Teilekatalog | Tank | R114CU Red Met |
| GL1100I | 1983 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | R114CU Red Met |
| QR 50QR50D | 1983 | Europa | Modellfarbcode | R120 Blaze Red |
| VF1100C | 1983 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | PB123PA Pearl Siren Blue-A-Met |
| VF750F | 1983 | US-Teilekatalog | Heckverkleidung · Tank · Verkleidung | PB127CU Candy Aleutian BlueKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| VT 500 CVT500CD | 1983 | Europa | Modellfarbcode | NH1Z Black |
| VT 500 CVT500CD | 1983 | Europa | Modellfarbcode | R114CU Red Met |
| VT750C | 1983 | US-Teilekatalog | Tank | R114CU Red Met |
| XL600R AXL600R | 1983 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R110 Red |
| XL80S | 1983 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | R110 Red |
| XR350R | 1983 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| CB 125 TWINCB125TDE | 1984 | — | Rahmen | NH1 Black |
| CB 125 TWINCB125TDE | 1984 | — | Rahmen | PB171 Blue Pearl |
| CB 125 TWINCB125TDE | 1984 | — | Rahmen | R124CU Red |
| CBX 750CBX750FE | 1984 | — | Modellfarbcode | NH104M Pleiades Silver Metallic |
| CBX 750CBX750FE | 1984 | — | Modellfarbcode | NH1Z Black |
| CBX 750CBX750FE | 1984 | — | Modellfarbcode | R110 Red |
| CR500R | 1984 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| MBX 125MBX125FE | 1984 | Europa | Modellfarbcode | NH1 Black |
| MBX 125MBX125FE | 1984 | Europa | Modellfarbcode | NH111 Cortina White |
| VF 750 C MAGNAVF750CE | 1984 | Europa, Norwegen, Schweiz | Modellfarbcode | NH1Z Black |
| VF 750 C MAGNAVF750CE | 1984 | Europa, Norwegen, Schweiz | Modellfarbcode | R131C Andromeda Red Pearl |
| VF 750 F V45VF750FE | 1984 | Europa, Schweiz, Südafrika | Modellfarbcode | NH1Z Black |
| XL200R ACXL200R | 1984 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R110 Red |
| XL600R | 1984 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel · Vorderkotflügel | R110 Red |
| XR80 | 1984 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH1 Black |
| XR80 | 1984 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| CB 125 TWINCB125TDE | 1985 | — | Rahmen | NH1 Black |
| CB 125 TWINCB125TDE | 1985 | — | Rahmen | PB171 Blue Pearl |
| CB 125 TWINCB125TDE | 1985 | — | Rahmen · Tank | R124CU Red |
| CH250 SPACY ELITECH250 | 1985 | — | Frontverkleidung · Verkleidung | YR129M Beige Metallic |
| GL1200L GOLDWING LIMITED EDITIONGL1200L | 1985 | — | Seitenkoffer | NH1Z Black |
| GL1200L GOLDWING LIMITED EDITIONGL1200L | 1985 | — | Seitendeckel · Seitenkoffer · Verkleidung · Vorderkotflügel | YR126M Honda Gold Met |
| MTX 200MTX200RWF | 1985 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| MTX 200MTX200RWF | 1985 | — | Modellfarbcode | NH138 White |
| MTX 200MTX200RWF | 1985 | — | Modellfarbcode | R119 Honda Flash Red |
| MTX200RWF JMTX200RWF_J | 1985 | Frankreich, Japan | Modellfarbcode | NH138 White |
| QR 50QR50F | 1985 | — | Modellfarbcode | R120 Blaze Red |
| XL100S AXL100S | 1985 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | R119 Honda Flash Red |
| XL600R | 1985 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| XLS 125XL125SF | 1985 | — | Tank · Vorderkotflügel | R134 Red |
| Z 50 RZ50RF | 1985 | Australien, Europa, Kanada, USA | Modellfarbcode | R120 Blaze Red |
| VF700C A - MAGNAVF700C | 1986 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | NH1Z Black |
| VF700C A - MAGNAVF700C | 1986 | US-Teilekatalog | Hinterradkotflügel | R101CU Red Met |
| XLR 350XL350RF | 1986 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| XLR 350XL350RF | 1986 | — | Modellfarbcode | NH138 White |
| XLR 350XL350RG_CM | 1986 | Kanada | Modellfarbcode | NH138 White |
| XLR 350XL350RF | 1986 | — | Modellfarbcode | R134 Red |
| XLR 350 15HPXL350RG | 1986 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| XLR 350 15HPXL350RG | 1986 | — | Modellfarbcode | NH138 White |
| XLR 350 15HPXL350RG | 1986 | — | Modellfarbcode | R134 Red |
| Z 50 RZ50RF | 1986 | Europa | Modellfarbcode | R120 Blaze Red |
| Z 50 RZ50RG | 1986 | Australien, Kanada | Modellfarbcode | R120 Blaze Red |
| CBR 1000 FCBR1000FH | 1987 | — | Frontverkleidung | NH1 Black |
| CBR 1000 FCBR1000FH | 1987 | — | Frontverkleidung | NH146M Aluminium Met |
| CBR 1000 FCBR1000FH | 1987 | — | Frontverkleidung | NH193P Crystal White Pearl |
| CBR 1000 FCBR1000FH | 1987 | — | Frontverkleidung | NH197MU Karakorum Gray |
| CBR 1000 FCBR1000FH | 1987 | — | Frontverkleidung | R110 Red |
| CBR 1000 FCBR1000FH | 1987 | — | Frontverkleidung | R134 Red |
| CBR 600 FCBR600FH | 1987 | — | Modellfarbcode | PB161C Wave Blue Mica |
| CBR 600 FCBR600FH | 1987 | — | Modellfarbcode | R134 Red |
| CBR 600 F HURRICANECBR600FH_A | 1987 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| CBR 600 F HURRICANECBR600FH_A | 1987 | — | Modellfarbcode | NH193P Crystal White Pearl |
| CBR1000F | 1987 | US-Teilekatalog | Verkleidung | NH1 Black |
| CBR1000F | 1987 | US-Teilekatalog | Verkleidung | PB187MMehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| CMX250C AC - REBEL 250CMX250C | 1987 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH1 Black |
| CR500R | 1987 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| TRANSALP 600XL600VH | 1987 | — | Vorderkotflügel | NH193P Crystal White Pearl |
| TRANSALP 600XL600VH | 1987 | — | Seitendeckel · Vorderkotflügel | PB187MMehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| CBR 400 RRCBR400RRJ | 1988 | Japan | Modellfarbcode | PB186 Blue |
| CBR 600 FCBR600FH | 1988 | Australien | Modellfarbcode | PB161C Wave Blue Mica |
| CBR 600 FCBR600FH | 1988 | Australien | Modellfarbcode | R134 Red |
| CD 250CD250UJ | 1988 | Japan | Modellfarbcode | NH1 Black |
| CD 250CD250UJ | 1988 | Japan | Modellfarbcode | PB136 Space Blue |
| GL1500 | 1988 | US-Teilekatalog | Verkleidung | NH215M Grey Met |
| GL1500 GOLDWINGGL1500 | 1988 | Schweiz | Seitenkoffer · Verkleidung | PB192M Dynastic Blue |
| NSR 50 BLUENSR50J | 1988 | — | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| NSR 50 HRCNSR50J_IV | 1988 | — | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| NSR 50 WHITENSR50J | 1988 | — | Modellfarbcode | NH196 Ross White |
| TRANSALP 600 27HPXL600VJ | 1988 | — | Frontverkleidung · Verkleidung | PB187MMehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| VT 250 FVT250FJ | 1988 | Australien, Japan | Modellfarbcode | NH1 Black |
| VT 250 FVT250FJ | 1988 | Australien, Japan | Modellfarbcode | NH124MU Achilles Black Met |
| VT 250 SPADAVT250J | 1988 | Japan | Modellfarbcode | NH1 Black |
| VT 250 SPADAVT250J | 1988 | Japan | Modellfarbcode | R157 Red |
| GL1500 GOLDWINGGL1500 | 1989 | USA | Seitendeckel | YR149M Bronze Met |
| NT 650 BROSNT650K | 1989 | — | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| NT 650 BROS TYPE IINT650K_II | 1989 | — | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| NX 125NX125K_A | 1989 | — | Modellfarbcode | NH196 Ross White |
| NX 125NX125J_J | 1989 | — | Modellfarbcode | NH250 White Real |
| NX 125 TRANSCITYNX125K | 1989 | — | Modellfarbcode | NH250 White Real |
| NX 250NX250J | 1989 | — | Modellfarbcode | PB171 Blue Pearl |
| NX 250NX250K | 1989 | — | Modellfarbcode | PB171 Blue Pearl |
| NX 250NX250K_A | 1989 | — | Modellfarbcode | PB171 Blue Pearl |
| NX 250NX250J | 1989 | — | Modellfarbcode | R134 Red |
| NX 250NX250K | 1989 | — | Modellfarbcode | R134 Red |
| NX 250 AX1NX250K_J | 1989 | — | Modellfarbcode | NH196 Ross White |
| NX 250 AX1NX250K_J | 1989 | — | Modellfarbcode | PB171 Blue Pearl |
| NX125 | 1989 | US-Teilekatalog | Verkleidung | NH196 Ross White |
| NX250 | 1989 | US-Teilekatalog | Seitendeckel · Verkleidung | NH139PA Pearl Crescent White |
| TACT 50 SPECIALSZ50MK | 1989 | — | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| VT 250 FVT250FJ | 1989 | Japan | Modellfarbcode | NH1 Black |
| VT 250 FVT250FJ | 1989 | Japan | Modellfarbcode | NH124MU Achilles Black Met |
| VT 250 SPADAVT250J | 1989 | Japan | Modellfarbcode | NH1 Black |
| VT 250 SPADAVT250J | 1989 | Japan | Modellfarbcode | R157 Red |
| VTZ 250VTZ250K | 1989 | Japan | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| CBX 750 F INDYCBX750F_90_INDY | 1990 | — | Modellfarbcode | NH197MU Karakorum Gray |
| CR80R | 1990 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| MT 50MT50FL | 1990 | — | Vorderkotflügel | NH196 Ross White |
| MT 50MT50FL | 1990 | — | Vorderkotflügel | PB182 Honda Dark Blue |
| MT 50MT50FL | 1990 | — | Vorderkotflügel | R119 Honda Flash Red |
| NX125 ANX125 | 1990 | US-Teilekatalog | Verkleidung · Vorderkotflügel | NH196 Ross White |
| STEED 400 VLX With speed warning light, Flat bar handleNV400CL | 1990 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| STEED 400 VLX With speed warning light, Flat bar handleNV400CL | 1990 | — | Modellfarbcode | PB230M Sensitive Blue Met |
| DOMINATOR 650NX650M | 1991 | — | Frontverkleidung | PB182 Honda Dark Blue |
| GL 1500 GOLD WING SEGL1500SEM | 1991 | — | Cockpit- und Scheibenverkleidung | YR149M Bronze Met |
| NX 125 TRANSCITYNX125M | 1991 | Frankreich | Modellfarbcode | NH250 White Real |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1991 | — | Vorderkotflügel | G137M Grand Green Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1991 | — | Vorderkotflügel | NH295M Sparkling Silver Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1991 | — | Vorderkotflügel | R101CU Red Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1991 | Großbritannien | Verkleidung | R178P Chassis Pearl |
| GL1500I | 1992 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | R176C Red Met |
| TRANSALP 600XL600VN | 1992 | — | Frontverkleidung · Vorderkotflügel | G137M Grand Green Met |
| TRANSALP 600XL600VN | 1992 | — | Vorderkotflügel | RP131M Moonrise Maroon Met |
| VT 250 F XELVISVT250FN | 1992 | — | Modellfarbcode | PB184Mehrere Farbtöne zu diesem Code: Farbname am Fahrzeug abgleichen. |
| XL400V | 1992 | Japan | Verkleidung | G137M Grand Green Met |
| BALI 50SJ50P | 1993 | Großbritannien | Modellfarbcode | NH217M Grey Pearl Met |
| BALI 50SJ50P | 1993 | Großbritannien | Modellfarbcode | R203M Honda Red Pearl |
| CB 750 NIGHTHAWKCB750P | 1993 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| CB 750 NIGHTHAWKCB750P | 1993 | — | Modellfarbcode | PB215 Blue Pearl |
| DOMINATOR 500NX500P | 1993 | — | Frontverkleidung | NH217M Grey Pearl Met |
| NSR150RR | 1993 | — | Vorderkotflügel | RP140M Vortex Blue |
| SEVEN FIFTY 750CB750F2N | 1993 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| SK50M DIOSK50M | 1993 | Japan | Verkleidung | RP131M Moonrise Maroon Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1993 | Großbritannien | Verkleidung | R178P Chassis Pearl |
| XL 400 V TRANSALPXL400VN | 1993 | — | Vorderkotflügel | G137M Grand Green Met |
| CH125 | 1994 | Japan | Verkleidung | RP147P Raspberry Black Pearl |
| NX 250 AX1 TYPE 3NX250R_III_J | 1994 | — | Vorderkotflügel | PB257M Lapis Blue Metallic |
| NX650 DOMINATORNX650 | 1994 | Europa | Seitendeckel | B142P Atlantic Blue Pearl Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1994 | Spanien | Vorderkotflügel | NH295M Sparkling Silver Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1994 | Spanien | Vorderkotflügel | PB257M Lapis Blue Metallic |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1994 | Spanien | Vorderkotflügel | R101CU Red Met |
| ST1100 PANEUROPEANST1100 | 1994 | Spanien | Vorderkotflügel | R114CU Red Met |
| TRANSALP 600XL600VR | 1994 | — | Vorderkotflügel | B142P Atlantic Blue Pearl Met |
| TRANSALP 600XL600VR | 1994 | — | Vorderkotflügel | NH343P Black Pearl |
| V TWIN MAGNA 250 SPEED WARNING LIMITVT250CR | 1994 | — | Vorderkotflügel | PB262P Great Blue Pearl Met 3CKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| VFR 750VFR750FR | 1994 | — | Heckverkleidung | B143M Calipso Blue Pearl |
| VFR 750VFR750FR | 1994 | — | Heckverkleidung | RP147P Raspberry Black Pearl |
| CBR 400 RR FIREBLADE Without speed warning lightCBR400RRR | 1995 | Japan | Seitendeckel | NH196 Ross White |
| CBR 400 RR FIREBLADE Without speed warning lightCBR400RRR | 1995 | Japan | Seitendeckel | NH343P Black Pearl |
| DOMINATOR 650 34HPNX650S | 1995 | — | Rahmen | NH167M Grey Met |
| NTV 650 REVERENTV650S | 1995 | — | Schwinge | NH1 Black |
| NTV 650 REVERENTV650S | 1995 | — | Schwinge | NH213M Grey Met |
| NTV 650 REVERENTV650S | 1995 | — | Schwinge | R201 Magma Red |
| PAN EUROPEAN ST 1100ST1100S | 1995 | — | Modellfarbcode | R114D Red Met |
| C 50C50T | 1996 | — | Modellfarbcode | R110 Red |
| C 50C50T | 1996 | — | Modellfarbcode | R23 Tahitian Red |
| CB 250 HORNET BLACKCB250FT | 1996 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| CB 250 HORNET REDCB250FT | 1996 | — | Modellfarbcode | R195 Red Met |
| CB 250 HORNET WHITECB250FT | 1996 | — | Modellfarbcode | PB215 Blue Pearl |
| CBR 900 RRCBR900RRT | 1996 | — | Vorderkotflügel | NH254M Blitz Grey Met |
| CH 125 SPACYCH125T | 1996 | — | Frontverkleidung | B142P Atlantic Blue Pearl Met |
| CH 125 SPACYCH125T | 1996 | — | Frontverkleidung | NH1 Black |
| CH 125 SPACYCH125T | 1996 | — | Frontverkleidung | NH295M Sparkling Silver Met |
| PRESS CUB 50 STANDARDC50BNS | 1996 | — | Modellfarbcode | PB186 Blue |
| VT1100C | 1996 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | NH1 Black |
| VT1100C | 1996 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | RP151P Prune Pearl |
| VT1100C | 1996 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | Y130P Honda Hot Rod Yellow |
| 50 LIVE DIO ZXSK50MV | 1997 | — | Heckverkleidung | NH312M Cynos Grey Met Mat |
| 50 LIVE DIO ZXSK50MV | 1997 | — | Heckverkleidung | NH373M Boon Silver Met |
| 50 LIVE DIO ZXSK50MV | 1997 | — | Heckverkleidung | NH381M Plutonium Silver Met |
| CB 250 HORNET SPEED WARNING LIGHTCB250FV | 1997 | — | Seitendeckel | NH295M Sparkling Silver Met |
| CB 400 SUPER FOUR VERSION S 3JCB400F3V | 1997 | — | Vorderkotflügel | NH295M Sparkling Silver Met |
| CB 500CB500V | 1997 | — | Seitendeckel | NH312M Cynos Grey Met Mat |
| CBR1100XX ACCBR1100XX | 1997 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH359M Black Met |
| GL 1500 GOLD WING SEGL1500SEW | 1997 | — | Verkleidung | NH1 Black |
| GL 1500 GOLD WING SEGL1500SEW | 1997 | — | Verkleidung | NH1Z Black |
| GL 1500 GOLD WING SEGL1500SEW | 1997 | — | Verkleidung | R176C Red Met |
| GL 1500 GOLD WING SEGL1500SEW | 1997 | — | Verkleidung | YR191P Gold Met |
| NTV 650NTV650V | 1997 | — | Schwinge | NH1 Black |
| NTV 650NTV650V | 1997 | — | Hinterrad · Schwinge | NH213M Grey Met |
| NTV 650NTV650V | 1997 | — | Schwinge | R201 Magma Red |
| SPAZIO 250CN250V | 1997 | — | Frontverkleidung | B142P Atlantic Blue Pearl Met |
| SPAZIO 250CN250V | 1997 | — | Frontverkleidung | G156P Pearl Sierra Green |
| SPAZIO 250CN250V | 1997 | — | Frontverkleidung | R114CU Red Met |
| VFR 750VFR750FV | 1997 | — | Frontverkleidung | G156P Pearl Sierra Green |
| VFR 750VFR750FV | 1997 | — | Frontverkleidung | PB257M Lapis Blue Metallic |
| CB 1300 SUPER FOURCB1300FW | 1998 | — | Heckverkleidung | NH341P Fadeless White Pearl 3CKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 1300 SUPER FOURCB1300FW | 1998 | — | Heckverkleidung | NH411M Silver Met |
| CB 1300 SUPER FOURCB1300FW | 1998 | — | Heckverkleidung | YR196C Candy Blaze OrangeKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 250 HORNETCB250FV | 1998 | — | Seitendeckel | NH295M Sparkling Silver Met |
| CB 500CB500SW | 1998 | — | Modellfarbcode | NH1 Black |
| CB 500CB500W | 1998 | — | Vorderkotflügel | NH1 Black |
| CB 500CB500W | 1998 | — | Vorderkotflügel | NH400M Cynos Gray |
| CB 500CB500W | 1998 | — | Vorderkotflügel | R218M Radiant Red Pearl 3CKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CB 500CB500W | 1998 | — | Vorderkotflügel | Y140P Yellow Met 3CKein eindeutig zugeordnetes Angebot. Farbton und Ausführung vor der Bestellung abgleichen. |
| CBR1100XX ACBR1100XX | 1998 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH359M Black Met |
| CBR900RR ACBR900RR | 1998 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH1 Black |
| CBR900RR ACBR900RR | 1998 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | Y124P Shining Yellow Mica |
| DEAUVILLE 650NT650VW | 1998 | — | Verkleidung | RP147P Raspberry Black Pearl |
| DEAUVILLE 650NT650VW | 1998 | — | Verkleidung | YR197M Maroon Met |
| DOMINATOR 650NX650W | 1998 | — | Tank · Vorderkotflügel | R201 Magma Red |
| PANTHEON 125 FESFES125W | 1998 | — | Modellfarbcode | PB171 Blue Pearl |
| PANTHEON 150 FESFES150W | 1998 | — | Modellfarbcode | PB171 Blue Pearl |
| VT1100C2 | 1998 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | NH1 Black |
| VT1100C2 | 1998 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | R223P Pearl Sedona Red Met |
| X8R 50 SUPER SPORTSZX50SW | 1998 | — | Frontverkleidung | NH359M Black Met |
| CBR 919 RR FIREBLADECBR900RRX | 1999 | — | Vorderkotflügel | PB257M Lapis Blue Metallic |
| CBR1100XX ACBR1100XX | 1999 | US-Teilekatalog | Vorderkotflügel | NH359M Black Met |
| CBR900RR ACBR900RR | 1999 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | NH1 Black |
| CBR900RR ACBR900RR | 1999 | US-Teilekatalog | Seitendeckel | Y124P Shining Yellow Mica |
| REBEL 125CA125X | 1999 | — | Vorderkotflügel | R231M Mystery Red |
